重慶煤科院2300鉆機(jī)
重慶煤科院2300鉆機(jī),又稱油壓式鉆機(jī),是我國(guó)現(xiàn)在普遍生產(chǎn)的一種回轉(zhuǎn)式鉆機(jī)。
FZY-2300鉆機(jī)
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 備注 | 
| 1 | 主機(jī) | FZY-2300鉆機(jī)主機(jī) | 套 | 1 | 86000 | 86000 | 
						 | 
| 2 | 鉆桿 | ¢63*800mm | 支 | 375 | 136 | 51000 | 
						 | 
| 3 | 立柱 | 1套含4支立柱 | 套 | 1 | 8800 | 8800 | 
						 | 
| 合計(jì) | 人民幣金額(大寫):壹拾肆萬(wàn)伍仟捌佰圓整 | 145800 | 
						 | ||||
注:每臺(tái)配套:Φ63/94mm復(fù)合片鉆頭2個(gè);Φ63mm*800mm鉆桿375根;液壓立柱4根;配套水辮總成1套;Φ63mm打撈工具一套(公錐、母錐各一個(gè));配套用隨機(jī)工具1套;手搖把一個(gè);鉆機(jī)配套用各種型號(hào)密封組件1套;安標(biāo)證書、說(shuō)明書一套。
	 
  
 
	 
  
 
	 
  
 
主要技術(shù)參數(shù)
	
3.1 型號(hào)含義
	
F Z Y --- 2300
	
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 輸出轉(zhuǎn)矩 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 液壓 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 鉆機(jī) | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | |
| 3.2 主要技術(shù)參數(shù) | 
						 | 
						 | ||||
| 
						 | 鉆孔深度(m) | 300 | 
						 | |||
| 
						 | 開孔直徑(mm) | 94、133、153 | 
						 | |||
| 
						 | 終孔直徑(mm) | 94 | 
						 | |||
| 
						 | 鉆桿直徑(mm) | 63、73、螺旋 60/100 | 
						 | |||
| 
						 | 鉆孔傾角(° ) | -90~+90 | 
						 | |||
| 
						 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 70/160 | 
						 | |||
| 
						 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2300/1000 | 
						 | |||
| 
						 | 給進(jìn)力(kN) | 110 | 
						 | |||
| 
						 | 起拔力(kN) | 80 | 
						 | |||
FZDY-2300 煤礦用全液壓鉆機(jī)
	
	
| 正常推進(jìn)速度(m/min) 0~1.5 | 
					 | 
					 | 
					 | |
| 給進(jìn)行程(mm) | 850 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 2240×1000×1478 (長(zhǎng)×寬×高) | 
					 | 
					 | |
| 主機(jī)重量(kg) | 約 1435(不包含鉆桿) | 
					 | 
					 | |
| 泵站: | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 小泵出油調(diào)定工作壓力(MPa) | 16 | 
					 | 
					 | |
| 大泵出油調(diào)定工作壓力(MPa) | 16 | 
					 | 
					 | |
| 工作介質(zhì): | 
					 | 46#抗磨液壓油 | 
					 | 
					 | 
| 油箱有效容積(L) | 
					 | 110 | 
					 | 
					 | 
| 外型尺寸(mm) | 1685×800×840(長(zhǎng)×寬×高) | 
					 | 
					 | |
| 重量(kg) | 616 | 
					 | 
					 | |
| 操縱臺(tái): | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 旋轉(zhuǎn)壓力(MPa) | 15(反轉(zhuǎn)) | 
					 | 
					 | |
| 旋轉(zhuǎn)壓力(MPa) | 14(正轉(zhuǎn)) | 
					 | 
					 | |
| 推進(jìn)壓力(MPa) | 13 | 
					 | 
					 | |
| 外型尺寸(mm) | 1145×613×1135(長(zhǎng)×寬×高) | 
					 | 
					 | |
| 重量(kg) | 175 | 
					 | 
					 | |
| 電動(dòng)機(jī): | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 型號(hào) | 
					 | YBK2-225S-4 | 
					 | 
					 | 
| 功率(kW) | 
					 | 37 | 
					 | 
					 | 
| 電壓(V) | 
					 | 380/660 或 660/1140(接線時(shí)注意電壓等級(jí)) | 
					 | 
					 | 
| 電流(A) | 
					 | 69.8 | 
					 | 
					 | 
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
					 | 1480 | 
					 | 
					 | 
| 油泵: | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 型號(hào) | 
					 | CBY3080/2016 | 
					 | 
					 | 
| 最高壓力(MPa) | 
					 | 25 | 
					 | 
					 | 
| 排量(mL/r) | 
					 | 80.4/10.18 | 
					 | 
					 | 



 
                            
                         
 
 渝公網(wǎng)安備 50011302001942號(hào)
渝公網(wǎng)安備 50011302001942號(hào)